AFTER DINNER
h 21:00 – to closing
BANANHATTAN | 14 |
BRANCALEONE | 14 |
EL CARTEL | 17 |
FLOWER POWER | 16 |
INKINO | 15 |
LUNA ROSSA | 14 |
NE VADO FIERO | 15 |
SAFFRON MARTINI | 17 |
| AMERICANO Campari, Martini Rosso, Soda | 11 |
| AVIATION Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, liquore alla Violetta, Maraschino | 12 |
| BELLINI Spumante, Pesca frullata (solo in stagione) | 13 |
| BLACK RUSSIAN Vodka 42 Below, Kahlua | 11 |
| BLOODY MARY Vodka 42 Below, succo di Pomodoro, succo di Limone, Condimenti | 11 |
| BOULEVARDIER Bourbon Whiskey, Martini Rosso, Campari | 12 |
| BRANDY CRUSTA Brandy, Orange Curacao, succo di Limone, Maraschino, Angostura, crustas di zucchero | 12 |
| BRUMBLE Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Chambord | 12 |
| BUCK’S FIZZ Spremuta d’Arancia, Champagne | 20 |
| CAIPIRINA Cachaca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CAIPI PASSION Vodka 42 Below, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Passion Fruit | 12 |
| CAIPIRISSIMA Bacardi Oro, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CAIPIROSKA Vodka 42 Below, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CALINDRINO Cynar, Martini Riserva Speciale Rubino, Ginger Beer | 12 |
| CANCHANCHARA DE RIO Cachaca, succo di Lime, Honey Mix, acqua naturale | 11 |
| CAPE CODE Vodka 42 Below, succo di Cranberry | 11 |
| CHAMPAGNE COCKTAIL Champagne, Brandy, zolletta di Zucchero, Angostura | 20 |
| CLOVER CLUB Gin Bombay Sapphire, Polpa di Lamponi, succo di Limone, Albume | 12 |
| CORPSE REVIVER N°2 Gin Bombay Sapphire, Americano Cocchi, Cointreau, succo di limone, gocce di Assenzio | 13 |
| COSMOPOLITAN Vodka 42 Below, Triple sec, succo di Lime, succo di Cranberry | 12 |
| CUBA LIBRE Bacardi Carta Blanca, Coca Cola, succo di lime | 12 |
| DAIQUIRI Ron Cubano, succo di Lime, sciroppo di Zucchero | 12 |
| DAIQUIRI PASSION Ron Cubano, succo di Lime, Passion Fruit, sciroppo di Zucchero | 13 |
| DARK’N STORMY Bacardi Oro, Ginger beer | 12 |
| EL PRESIDENTE Bacardi Oro, Martini Rosso, sciroppo di Granatina | 12 |
| ESPRESSO MARTINI Vodka 42 Below, Kahlùa, Caffè, sciroppo di Zucchero | 13 |
| FASHION MOJITO Bacardi Oro, Spumante, Fragola frullata, Menta fresca, Lime a pezzi, Zucchero di canna bianco | 13 |
| FRENCH 75 Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Champagne | 20 |
| GARIBALDI Campari, Spremuta d’arancia | 13 |
| GIN BASIL SMASH Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Basilico fresco | 12 |
| HANKY PANKY Gin Bombay Sapphire, Martini Rosso, Fernet Branca | 11 |
| JAMAICA JULEP Myers’s Rum, Menta fresca, Frutta fresca, Passion fruit, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, succo d’Ananas | 14 |
| LEBLON CAIPIRINA Cachaca Leblon, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 12 |
| LUCANO FIZZ Amaro Lucano, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Soda | 12 |
| MAI TAI Rhum chiaro agricolo, Rum scuro giamaicano, succo di Lime, Orzata, Orange Curacao | 12 |
| MANHATTAN Rye whiskey, Martini Rosso, Angostura | 11 |
| MARGARITA Tequila, Triple sec, succo di Lime | 12 |
| MARTINEZ Old Tom gin, Martini Rosso, Maraschino, Angostura | 11 |
| MARTINI COCKTAIL Martini Extra Dry, Gin Beefeater | 11 |
| MIMOSA Spremuta d’Arancia, Spumante | 12 |
| MINT JULEP Bourbon Whiskey, Menta fresca, Zucchero bianco, Soda | 12 |
| MOJITO Bacardi Carta Blanca e Bacardi Oro, Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Soda | 12 |
| MOJITO ORIGINALE Bacardi Carta Blanca, succo di Lime, Zucchero di canna bianco, Menta fresca, Soda | 12 |
| MOJITO PASSION Bacardi Carta Blanca e Bacardi Oro, Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Soda, Passion Fruit | 13 |
| MOSCOW MULE Vodka 42 Below, succo di Lime, Ginger beer | 12 |
| NAKED AND FAMOUS Mezcal, Chartreuse Gialla, Aperol, succo di Limone | 14 |
| NEGRONI / NEGRONI SBAGLIATO Campari, Martini Rosso, Gin Bombay Sapphire / Spumante | 11 |
| OLD FASHIONED Bourbon whiskey, Soda, Angostura, Zolletta di zucchero | 12 |
| OUR MULE Vodka 42 Below, Lime a pezzi, Ginger Beer, Zucchero di canna bianco, fette di Cetriolo, Zenzero fresco | 12 |
| PALOMA Tequila, succo di Lime, sciroppo d’Agave, Soda al Pompelmo Eosa | 12 |
| PALOMA GOLD Tequila Patron Reposado, succo di Lime, sciroppo d’Agave, Soda al Pompelmo Rosa | 15 |
| PALOMA PEPPER TIMUT Tequila infusa con Pepe di Timut, Succo di lime, sciroppo d’Agave, Soda al Pompelmo Rosa | 13 |
| PENICILLIN Blended Scotch Whisky, Zenzero fresco, Honey Mix, succo di Limone, Lagavulin 16 yo | 16 |
| PIMM’S N. 1 Pimm’s, Ginger Ale, Frutta fresca a pezzi, fette di Cetriolo, Menta fresca | 13 |
| PINA COLADA Bacardi Carta Blanca, polpa di Cocco, Ananas frullato | 13 |
| PISCO SOUR Pisco, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Chuncho, Albume | 12 |
| PORNSTAR MARTINI Vodka alla Vaniglia, Passoa, succo di Limone, Passion Fruit, shot di Prosecco | 15 |
| RASPBERRY FIZZ Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, polpa di Lamponi, Ginger Beer | 12 |
| ROSSINI Spumante, Fragole frullate | 12 |
| RUM COOLER Bacardi Oro, Lime e Arancia a pezzi, Zucchero di canna bianco, Ginger Ale | 12 |
| SCREWDRIVER Vodka 42 Below, Spremuta d’arancia | 13 |
| SEX ON THE BEACH Vodka 42 Below, liquore alla Pesca, succo d’Arancia, succo di Cranberry | 12 |
| SOUTHSIDE Gin Bombay Sapphire, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Menta fresca | 12 |
| SPRITZ Aperol, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRITZ AGRUMATO Sprissetto Sud, Prosecco, soda | 12 |
| SPRITZ HUGO St.Germain, Prosecco, Menta fresca, succo di Lime, Soda | 13 |
| SPRITZ LIMONCELLO Limoncello, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRIZT SELECT “L’originale Veneziano” Select, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRITZ VENTURO Venturo, Prosecco, Soda | 12 |
| SPRITZ VIOLA Iovem, Prosecco, Soda | 12 |
| STINGER Cognac, Crema di menta bianca | 12 |
| TEQUILA BACCARAT Tequila, Lime e Arancia a pezzi, Zucchero di canna bianco, Fragole frullate | 12 |
| TOMMY’S GOLD Tequila Patron Reposado, sciroppo d’Agave, succo di Lime | 15 |
| TOMMY’S MARGARITA Tequila, sciroppo d’Agave, succo di Lime | 13 |
| VIENTO DE FRESA Bacardi Oro, Lime e Arancia a pezzi, Zucchero di canna bianco, Fragole frullate | 12 |
| WHISKEY SOUR Bourbon Whiskey, succo di Limone, sciroppo di Zucchero | 12 |
| 5 FRUITS Passion Fruit, succo d’Ananas, Fragola frullata, succo di Arancia, succo di Pompelmo | 11 |
| BLACK FORREST Succo di Cranberry, sciroppo di Tonica e Salvia, acqua Tonica | 10 |
| CITRINO Cordiale al Limone, polpa di Lamponi, Soda | 10 |
| COCOON Sciroppo ai Fiori di Sambuco, Lime a pezzi, acqua Tonica, Menta fresca | 10 |
| GIN & TONIC ANALCOLICO Tanqueray 0.0, acqua Tonica | 11 |
| SMASH ANALCOLICO AL BASILICO Tanqueray 0.0, succo di Limone, sciroppo di Zucchero, Basilico fresco | 11 |
| SPRITZ ANALCOLICO Soda, Spumante Analcolico, Sprissetto Zero | 11 |
| SUMMER PASSION Succo di Limone, sciroppo di Zucchero, succo d’Arancia, Passion Fruit | 11 |
| VICTORY Succo di Limone, sciroppo di Zucchero, succo di Cranberry, polpa di Passion Fruit | 10 |
| VIRGIN CALINDRINO Ginger Beer, Martini Vibrante, Bitter analcolico | 11 |
| VIRGIN CLOVER CLUB Tanqueray 0.0, polpa di Lamponi, succo di Limone | 11 |
| VIRGIN COLADA Polpa di Cocco, Ananas frullato | 11 |
| VIRGIN MARY Succo di Pomodoro, Condimenti | 10 |
| VIRGIN MOJTO Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Ginger Ale | 11 |
| VIRGIN MOJITO PASSION Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Ginger Ale, Passion Fruit | 12 |
| VIRGIN NEGRONI Tanqueray 0.0, Martini Floreale, Bitter analcolico | 11 |
GORDON’S (Regno Unito) 40° | 12 |
TANQUERAY (Regno Unito) 43,1° | 12 |
TANQUERAY RANGPUR (Regno Unito) 41,3° | 15 |
TANQUERAY TEN (Regno Unito) 47,3° | 15 |
BEEFEATER (Regno Unito) 40° | 12 |
BOMBAY SAPPHIRE (Regno Unito) 40° | 12 |
BOMBAY PREMIER CRU (Regno Unito) 47° | 16 |
| AQVO (Italia, Imperia) 43° | 15 |
| IMMORÁL (Italia) 42° | 15 |
BULLDOG (Regno Unito) 40° | 15 |
HENDRICK’S (Scozia) 44° | 15 |
GIN MARE (Spagna) 42,7° | 15 |
PORTOBELLO ROAD (Regno Unito) 42° | 15 |
MARTIN MILLER’S (Regno Unito) 40° | 15 |
| NORDES (Spagna) 40° | 15 |
PLYMOUTH GIN (Regno Unito) 41,2° | 14 |
PLYMOUTH NAVY STRENGTH (Regno Unito) 57° | 19 |
GUNPOWDER (Irlanda) 43° | 15 |
UNGAVA (Canada) 43,1° | 15 |
GVINE (Francia) 40° | 15 |
| SHORI (Italia, Albenga) 40° | 15 |
TAGGIASCO (Italia, Badalucco prov. Imperia) 44° | 15 |
BARBARASA (Italia, Pompeiana prov. Imperia) 43° | 15 |
SIPSMITH DRY (Regno Unito) 41,6° | 15 |
SIPSMITH SLOE (Regno Unito) 29° | 19 |
MALFY LIMONE (Italia) 41° | 15 |
MALFY POMPELMO ROSA (Italia) 41° | 15 |
ROKU (Giappone) 43° | 15 |
OLD TOM (Regno Unito) 40° | 16 |
BROCKMANS (Regno Unito) 40° | 17 |
GIN DEL PROFESSORE LA MADANME (Italia) 42,9° | 17 |
GIN DEL PROFESSORE LE MONSIEUR (Italia) 43,9° | 17 |
LA DISTILLERIE DE MONACO (Principato di Monaco) 40° | 17 |
THE HANBURY (Italia, Riviera dei Fiori) 42° | 17 |
ZUIDAM OUDE GENEVER 3 JAAR (Olanda) 38° | 17 |
PORTOFINO (Italia) 43° | 22 |
MONKEY 47 (Germania) 47° | 21 |
| PRESO BENE (Italia) 43° | 22 |
|
|
Con tonica Fever Tree Indian o Mediterranea supplemento | +1 |
VINI A BICCHIERE
VICTORY BIANCO PIEMONTE CHARDONNAY La Patareina – Castel Boglione (AT) | 9 |
PINOT GRIGIO SOLATÌA – Ruffino – Toscana | 10 |
GEWÛRZTRAMINER Tramin – Trentino | 10 |
VERMENTINO Podere Grecale – Liguria | 10 |
LIGHEA (ZIBIBBO) – Donna Fugata – Sicilia | 10 |
RIBOLLA GIALLA D.O.C. / 1 Roncati – Friuli | 10 |
VICTORY ROSSO BARBERA D’ASTI La Patareina – Castel Boglione (AT) | 9 |
SEDARA (Nero d’Avola – Cabernet – Merlot) / Donnafugata – Sicilia | 10 |
SANTA CRISTINA (Chianti Riserva) / Antinori – Toscan | 10 |
SHERAZADE (Nero d’Avola) / Donnafugata – Sicilia | 10 |
CUORE DI VINO BOTTE N. 18 (Caber. Sauv.) | 12 |
PINOT NERO Robert Mondavi Selection – California | 10 |
CHATEAU LA GORDONNE / Pommery – Cé6tes de Provence-Francia | 11 |
PROSECCO / Ruffino – Veneto | 10 |
BERLUCCHI CELLARIUS / Berlucchi – Lombardia | 13 |
SPUMANTE ROSE’ BRUT / Santa Margherita | 10 |
POMMERY BRUT APANAGE / Champagne – Francia | 20 |
MOSCATO LA GATTA / Terre da Vino – Piemonte | 10 |
KABIR MOSCATO DI PANTELLERIA / Donnafugata Sicilia | 12 |
HEINEKEN – Chiara Piccola | 6 |
HEINEKEN – Chiara Media | 10 |
BECK’S – HEINEKEN – NASTRO AZZURRO – BECK’S (analcolica) | 9 |
CORONA – ASAHI – MENABREA ROSSA | 10 |
BOEM gusto zenzero | 7 |
| BOEM gusto mango Bevanda alcolica frizzante sugar free (4,5% Vol) | 7 |
| BOEM gusto pompelmo rosa Bevanda alcolica frizzante sugar free (4,5% Vol) | 7 |
ACQUA PANNA CL. 0,25 | 4 |
ACQUA S. PELLEGRINO CL. 0,25 | 4 |
COCA COLA, COCA ZERO, SPRITE, SCHWEPPS LIMONE e TONICA, GINGER ALE, ARANCIATA, ARANCIATA AMARA, CHINOTTO, GINGER BEER, THE FREDDO LIMONE e PESCA | 6 |
SUCCHI DI FRUTTA: ANANAS, ARANCIA, POMPELMO, PERA, PESCA, ALBICOCCA, MELA | 7 |
TONICA FEVER TREE PREMIUM INDIAN | 7 |
TONICA FEVER TREE PREMIUM MEDITERRANEAN | 7 |
TONICA / LEMON ORGANICS REDBULL | 6 |
SPREMUTA DI ARANCIA | 10 |
| Gelato gusti: crema, fiordilatte, cioccolato Allergeni: (3.7.8) | 10 | |
| Sorbetto gusti: mandarino, lime, uva fragola | 10 | |
| Gelato al tè verde matcha Allergeni: (1.3.7) | 10 | |
| Sorbetto al lime con vodka | 13 | |
| FRUTTA | ||
| Fragole | 10 | |
| Fragole con gelato | 13 | |
| Frutti di Bosco | 15 | |
| Carpaccio di ananas | 10 | |
| Plateau di frutta fresca small | 25 | |
| Plateau di frutta fresca big | 60 |
| Fragole | 10 | |
| Fragole con gelato | 13 | |
| Frutti di Bosco | 15 | |
| Carpaccio di ananas | 10 | |
| Plateau di frutta fresca small | 25 | |
| Plateau di frutta fresca big | 60 |
AMARO DEL CAPO – AMARO NONINO – AVERNA – BRANCA MENTA – BRAULIO – CHINA MARTINI – CYNAR – FERNET BRANCA – JAEGERMEISTER – LUCANO – MONTENEGRO – RABARBARO ZUCCA – RAMAZZOTTI – RAMAZZOTTI IL PREMIO – SAN SIMONE – UNICUM | 8 |
JEFFERSON – CAMATTI | 9 |
MIRTO – LIMONCELLO – SAMBUCA – BAILEYS – ANIMA NERA – KAHLUA – MANZANA – CREMA DI CACAO CHIARA – CREMA DI CACAO SCURA – FRANGELICO – MARASCHINO – GET 27 – APRICOT BRANDY – LYCHEE – SOUTHERN COMFORT – VODKA PESCA, MELONE, FRAGOLA, MENTA – CREMA DI BANANA – STREGA – MALIBÙ – CREMA DI MENTA BIANCA – CREMA DI MENTA VERDE – LIQUIRIZIA BRUZZONE | 8 |
GRAND MARNIER – GALLIANO – MIDORI – COINTREAU – ST.GERMAIN – ITALICUS – MASTIHA – CHARTREUSE GIALLA – CHARTREUSE VERDE – PATRON CITRONGE – JACK DANIEL’S FIRE – JACK DANIEL’S HONEY – DRAMBUIE – DISARONNO ORIGINALE – CHAMBORD – ZAFFERANO – CHINOTTO – DOM BENEDECTINE | 9 |
VIOLET LIQUEUR – PIMENTO DRAM – GOLDEN FALERNUM | 9 |
COCA BUTON – PINO MUGO – RABARBARO – NOCINO – ASSENZIO 70° – PASSOA | 9 |
PORTO ROSSO RUBY | 10 |
| GRAHAM’S LBV 2017 | 17 |
PEDRO XIMENEZ | 10 |
TIO PEPE FINO | 10 |
| BAS ARMAGNAC – 40° | 11 |
| BAS ARMAGNAC SAMALENS X.O. | 21 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL V.S.O.P. – 40° | 13 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL 1998 millèsime – 41° | 18 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL X.O. – 41° | 23 |
| CALVADOS CHRISTIAN DROUIN PAIS D’AUGE 1989 – 42° | 26 |
| VECCHIA ROMAGNA ETICHETTA NERA – 38° | 9 |
| FUNDADOR – 36° | 9 |
| CARDENAL MENDOZA – 40° | 12 |
| CARLOS I – 38° | 10 |
| GRAN DUQUE D’ALBA – 40° | 13 |
| COURVOISIER V.S. – 40° | 10 |
| MARTELL V.S. – 40° | 10 |
| REMY MARTIN V.S.O.P. – 40° | 12 |
| REMY MARTIN X.O. – 40° | 26 |
| LEYRAT V.S.O.P. single estate – 40° | 13 |
| HENNESSY V.S. – 40° | 14 |
| MAZZETTI GRASPANERA liquore al caffè – 42° | 9 |
| GRAPPA DI MOSCATO MAZZETTI Giovane- 43° | 9 |
| GRAPPA DI BARBERA MAZZETTI Giovane- 43° | 9 |
| GRAPPA DI BARBARESCO MAZZETTI Barricata – 43° | 10 |
| GRAPPA DI BAROLO MAZZETTI Riserva – 43° | 10 |
| 3.0 MAZZETTI BARRICATA 40° | 11 |
| 3.0 MAZZETTI MORBIDA 40° | 10 |
| ACQUAVITE DI VINO MAZZETTI (12 anni) 40° | 10 |
| GRAPPA STRAVECCHIA MAZZETTI – 60° | 10 |
| ORO DI MAZZETTI – 30° | 11 |
| ORO NERO MAZZETTI – 42° | 11 |
| GRAPPA DI ARNEIS Giovane – 43° | 9 |
| GRAPPA POLI LIQUIRIZIA – 40° | 9 |
| GRAPPA POLI BARRIQUE – 55° | 15 |
| GRAPPA POLI SASSICAIA – 48° | 17 |
| NARDINI – 50° | 9 |
| NONINO – 43° | 9 |
| GRAPPA INTESA BRACHETTO E DOLCETTO Barricata – 43° | 10 |
| JAMESON – 40° | 9 |
| TULLAMORE DEW – 40° | 9 |
| BUSHMILLS 10 Y.O. – 40° | 9 |
| CONNEMARA – 40° | 10 |
BALLANTINES – blended 40° | 9 |
GLEN GRANT – speyside 40° | 9 |
J & B – blended 40° | 9 |
CRAGGANMORE I2 y.o. – speyside 40° | 10 |
THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE – speyside 40° | 10 |
BOWMORE 8 y.o. – islay 40° | 11 |
CHIVAS REGAL 12 y.o. – blended 40° | 11 |
CHIVAS REGAL 18 y.o. – blended 40° | 23 |
GLENKINCHIE 12 y.o. – lowland 43° | 11 |
JOHNNIE WALKER- Red Label – blended 40° | 11 |
JOHNNIE WALKER- Black Label – blended 40° | 13 |
JOHNNIE WALKER- Blue Label – blended 40° | 31 |
LAPHROAIG 10 y.o. – islay 40° | 14 |
SPRINGBANK 10 y.o. – campbeltown 46° | 11 |
TALISKER 10 y.o. – skye 45,8° | 14 |
MONKEY SHOULDER – blended 40° | 11 |
BENROMACH ORGANIC – speyside 43° | 11 |
CAOL ILA 12 y.o. – islay 43° | 13 |
GLENFIDDICH 12 y.o. – speyside 40° | 13 |
LAGAVULIN 16 y.o. – islay 43° | 18 |
OBAN 14 y.o. – highland 43° | 16 |
THE BALVENIE 12 y.o. – speyside 43° | 17 |
GORDON & MACPHAIL from GLENTAUCHERS – speyside 46° | 16 |
MACALLAN 12 y.o. Sherry Oak Cask – speyside 40° | 19 |
MACALLAN 15 y.o. Double Cask – speyside 43° | 31 |
| THE BALVENIE 12 THE SWEET TOAST OF ANERICAN OAK – SPEYSIDE – 43° | 17 |
| HIGHLAND PARK 12 REL 2024 – ISOLE ORCADI – 40° | 15 |
FOUR ROSES – 40° | 9 |
JIM BEAM – 40° | 9 |
WILD TURKEY – 40,5° | 9 |
WILD TURKEY RYE – 40,5° | 11 |
JACK DANIEL’S – 40° | 10 |
JACK DANIEL’S GENTLEMAN – 40° | 11 |
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL – 45° | 14 |
MAKER’S MARK – 45° | 11 |
BULLEIT RYE – 45° | 11 |
WOODFORD RESERVE 43,2° | 11 |
MICHTER’S KENTUCKY STRAIGHT RYE – 42,4° | 16 |
| MICHTER’S AMERICAN WHISKEY – 41,7% | 16 |
| PLATTE VALLEY – 40° | 14 |
CANADIAN CLUB – (Canada) 40° | 10 |
AKASHI – (Giappone) 40° | 11 |
NOMAD – (Scozia/Spagna) 40,3° | 13 |
PAUL JOHN BOLD – (India) 46° | 13 |
PAUL JOHN EDITED – (India) 46° | 14 |
| NIKKA TAKETSURU – (Giappone) 43° | 17 |
| SEGRETARIO DI STATO – (Italia) 43° | 14 |
| BACARDI CARTA BLANCA (Cuba – 37,5°) | 9 |
| BACARDI CARTA ORO (Cuba – 37,5°) | 9 |
| BACARDI OAKHEART SPICER(Cuba – 35°) | 9 |
| DON PAPA BAROKO (Blended Caribbean – 40%) | 12 |
| FOURSQUARE 2011 (Barbados – 60%) | 19 |
| HAVANA CLUB 3 y.o. (Cuba – 40°) | 9 |
| HAVANA CLUB ANEJO ESPECIAL (Cuba – 40°) | 10 |
| HAVANA CLUB 7 y.o. (Cuba – 40°) | 12 |
| HAVANA CLUB SELECTION DE MAESTRO (Cuba – 45°) | 13 |
| BRUGAL ANEJO (Rep. Dominicana – 38°) | 9 |
| PAMPERO ESPECIAL(Venezuela – 40°) | 9 |
| PAMPERO BLANCO (Venezuela – 37,50°) | 9 |
| PAMPERO ANIVERSARIO (Venezuela – 40°) | 11 |
| MOUNT GAY (Barbados – 40°) | 9 |
| MYERS’S RUM (Jamaica – 40°) | 9 |
| SAILOR JERRY SPICED (Blended Caribbean – 40°) | 9 |
| THE KRAKEN SPICED (Blended Caribbean – 40°) | 10 |
| CAPTAIN MORGAN SPICED (Blended Guyana, Jamaica, Barbados – 35°) | 9 |
| MATUSALEM Solera 7 y.o. (Cuba – 40°) | 10 |
| MATUSALEM Gran Reserva 15 y.o. (Cuba – 40°) | 15 |
| SAINT JAMES IMPERIAL BLANC (Martinica – 40°) | 10 |
| SAINT JAMES AMBRE Rhum Agricolo ( Martinica – 45°) | 11 |
| SAINT JAMES CUVEE 1765 (Martinica – 42°) | 14 |
| SANTA TERESA ANEJO GRAN RISERVA (Venezuela – 40°) | 11 |
| SANTA TERESA 1796 (Venezuela – 40°) | 13 |
| ABUELO 12 y.o. (Panama – 40°) | 11 |
| SANTA TERESA 1796 (Venezuela – 40°) | 13 |
| WRAY AND NEPHEW overproof (Jamaica – 63°) | 13 |
| APPLETON ESTATE EXTRA 12 y.o. (Jamaica – 43°) | 15 |
| DOORLY’S 12 y.o. (Barbados 43°) | 19 |
| CLAIRIN SONSON (Haiti – 51°) | 15 |
| CLAIRIN VAVAL (Haiti – 53,3°) | 15 |
| DIPLOMATICO RESERVA EXLUSIVA (Venezuela – 40°) | 15 |
| J. BALLY VIEUX 7 y.o. (Martinica – 45°) | 15 |
| EMINENTE 7 y.o (Cuba – 41,3°) | 15 |
| HAMPDEN ESTATE 8 y.o. (Giamaica – 46°) | 14 |
| HAMPDEN ESTATE OVERPROOF (Giamaica – 60°) | 17 |
| HABITATION VELIER HAMPDEN 2010 – Cask Strength (Jamaica – 67°) | 16 |
| ABUELO 15 y.o. Oloroso Sherry Cask Finish – (Panama – 40°) | 16 |
| ZACAPA – 23 y.o. Centenario (Guatemala – 40°) | 16 |
| ZACAPA X.O. – (Guatemala – 40°) | 26 |
| FOURSQUARE 2010 (Barbados 60°) | 21 |
| EL DORADO – Demerara Rhum 12 Y.O (Guyana – 43°) | 14 |
| HAMPDEN 1753 (Giamaica – 46°) | 13 |
| HAMPDEN 2023 (Giamaica – 52°) | 18 |
| CLAIRIN SAJOUS (Haiti – 55,2°) | 15 |
| 51 – 40° | 9 |
| AVUA OAK – 40° | 13 |
| LEBLON – 40° | 11 |
| CAPUCANA – 42° | 11 |
ESPOLON 40° | 9 |
DON JULIO SILVER – 38° | 11 |
MEZCAL BRUXO X – 40° | 9 |
MEZCAL BRUXO N. 1 – 46° | 11 |
MEZCAL BRUXO N. 2 – 46° | 11 |
PATRON XO CAFE – 35° | 11 |
PATRON SILVER – 40° | 13 |
PATRON REPOSADO – 40° | 15 |
PATRON ANEJO | 17 |
| CLASE AZUL PLATA | 26 |
ABSOLUT (Svezia – 40°) | 9 |
ABSOLUT CITRON (Svezia – 40°) | 9 |
ABSOLUT VANILLA (Svezia – 40°) | 9 |
MOSKOWSKAYA (Russia – 38°) | 9 |
RUSSIAN STANDARD (Russia – 40°) | 9 |
TITO’S (Texas – 40°) | 10 |
WYBOROWA EXQUISITE (Polonia – 40°) | 11 |
BELVEDERE (Polonia – 40°) | 12 |
BELVEDERE SMOGORY FOREST (Polonia – 40°) | 16 |
BELVEDERE LAKE BARTEZEK (Polonia – 40°) | 16 |
GREY GOOSE (Francia – 40°) | 12 |
STOLICHNAYA ELIT (Russia – 40°) | 13 |
BELUGA NOBLE (Russia – 40°) | 15 |
BELUGA GOLD LINE (Russia – 40°) | 23 |
SOTOL LA HIGUERA – 43° | 10 |
ARRACK OLD RESERVE – 42° | 10 |
CAFFE’ | 3 |
CAFFE’ CON PANNA | 5 |
CAFFE’ CORRETTO | 5 |
CAFFE’ SHAKERATO | 10 |
CAFFE’ SHAKERATO BAILEYS | 12 |
CAPPUCCINO | 5 |
CIOCCOLATA | 7 |
CIOCCOLATA CON PANNA | 9 |
LATTE | 5 |
LATTE MACCHIATO | 7 |
THE – CAMOMILLA – INFUSI – TISANE | 8 |
DOPO LE ORE 23,00 NON SI EFFETTUA SERVIZIO CAFFETTERIA
Toast: Prosciutto cotto e formaggio | 7 |
Toast farcito: Prosciutto cotto, formaggio, farcitura | 8 |
Piadina Crudo, formaggio e pomodoro | 10 |
Piadina Cotto e formaggio | 9 |
Piadina Speck, formaggio e salsa rosa | 10 |
COGNAC
| REMY MARTIN V.S.O.P.- 40° | 170 |
| REMY MARTIN X. O.- 40° | 500 |
GIN
Bottiglia servita con Tonica Organics, Tonica Fever Tree
Tonica Fever Tree Mediterranean o Redbull a scelta (6 bottigliette)
| BOMBAY SAPPHIRE (Regno Unito) 40° | 140 |
| HENDRICK’S (Scozia) 40° | 180 |
| GIN MARE (Spagna) 42,7° | 180 |
| MALFY POMPELMO ROSA (Italia) 41° | 180 |
| PORTOFINO (Italia) 43° | 200 |
RUM
Bottiglia servita con Coca Cola (6 bottigliette), fette di lime, fette di arancia
zucchero di canna integrale, polvere di caffè e cioccolato
| BACARDI 8 – Cuba- 37,5° | 150 |
| FLOR DE CANA 12 – Nicaragua – 40° | 170 |
| PAMPERO ANIVERSARIO – Venezuela- 40° | 170 |
| SANTA TERESA 1796 – Venezuela – 40° | 170 |
| ZACAPA- 23 y.o. Centenario – Guatemala – 40° | 250 |
| ZACAPA X. O. – Guatemala- 40° | 350 |
TEQUILA
Bottiglia servita con fette di lime, sale, sal de gusano,
succo di arancia soda al pompelmo rosa
| PATRON SILVER – 40° | 200 |
| PATRON REPOSADO – 40° | 230 |
| PATRON ANEJO – 40° | 270 |
| CLASE AZUL PLATA – 40° | 500 |
| CLASE AZUL REPOSADO – 40° | 800 |
VODKA
Bottiglia servita con Tonica Organics, Lemon Organics
succo d’arancia a scelta (6 bottigliette)
| GREY GOOSE – Francia- 40° | 170 |
| BELUGA GOLD LI NE – Russia- 40° | 350 |
WHISKY
Servita con Coca Cola (6 bottigliette)
| JACK DANIELS – Kentucky 40° | 150 |
| CHIVAS REGAL 12 y.o. – blended 40° | 170 |
| JOHNNIE WALKER – Black Label- blended 40° | 170 |
| LAGAVULIN 16 .o.- isla 43° | 280 |
COGNAC
REMY MARTIN V.S.O.P.- 40°
170
REMY MARTIN X. O.- 40°
500
GIN
