AFTER DINNER
h 21:00 – to closing
SIGNATURE
| BANANHATTAN Rye whiskey, crema di banana, bitter mix, Peuchaud bitter | 13 |
| BRANCALEONE Gin, crème de cassis, Brancamenta, soluzione citrica | 13 |
| DOPO IL TEATRO Polugar N. 1, Cocchi Dopo Teatro, Frangelico, Maraschino, honey mix, bitter al cioccolato | 11 |
| EL CARTEL Tequila infuso al pepe Timut, St. Germain, Pedro Ximenez sherry, bitter cardamomo, acqua tonica | 16 |
| FLOWER POWER Gin alle rose, sciroppo di rose, St-Germain. Citrus, Spumante rosè | 15 |
| INKino Farmily Asia, Chinotto Quaglia, sciroppo tonica e salvia, succo di limone, soda, carbone | 14 |
| LUNA ROSSA Cordiale al limone, Martini Fiero, Amaro Lucano, birra chiara | 13 |
| NE VADO FIERO Martini Fiero, aceto balsamico al lampone, acqua tonica | 14 |
| SAFFRON MARTINI Gin Ungava, liquore allo zafferano, Bitter alla Pesca, Citrus | 16 |
| TARTUFATO Milk punch bitter, bitter Martini Riserva Speciale, olio al tartufo | 16 |
MILK PUNCH CHIARIFICATI
| MILK PUNCH BITTER secret ingredients | 16 |
| MILK PUNCH SWEET secret ingredients | 16 |
COCKTAILS AND LONG DRINKS
MOJITO | 11 |
RUM COOLER | 10 |
OUR MULE | 11 |
VIENTO DE FRESA | 10 |
FASHION MOJITO | 11 |
MOJITO ORIGINAL | 11 |
| ALEXANDER iba Cognac, Crema di cacao scura, crema di latte, noce moscata | 12 |
| AVIATION Gin, succo di limone, liquore di violetta, Maraschino | 11 |
| BLACK RUSSIAN Vodka, Kahlua | 10 |
| BRUMBLE Gin, succo di limone, sciroppo di zucchero, Chambord liqueur | 11 |
| BRANDY CRUSTA Brandy, orange curagao, succo di limone, Maraschino, Angostura, crustas di zucchero | 11 |
| OLD FASHIONED Bourbon whiskey, Soda water, Angostura, Zolletta di zucchero | 11 |
| CORPSE REVIVER N°2 Gin, Americano Cocchi, Cointreau, succo di limone, assenzio | 11 |
| STINGER Cognac, Crema di menta bianca | 11 |
| DAIQUIRI DE PANAMA Ron Abuelo 12, succo di lime, sciroppo di zucchero | 12 |
| WHITE RUSSIAN Kahlua, Vodka, crema di latte | 11 |
| CUBA LIBRE Ron, Coca Cola, Succo di lime | 10 |
| DARK’N STORMY Rum scuro, ginger beer | 11 |
| PIMM’S N. 1 Pimm’s N. 1, Ginger Ale, Frutta fresca a pezzi, Cetriolo, menta fresca | 12 |
| SCREWDRIVER Vodka, Spremuta d’arancia | 11 |
| FRENCH 75 Gin, succo di limone, sciroppo di zucchero, champagne | 20 |
| MAI TAI ORIGINAL (TRADER VIC) Rhum scuro agricolo, Rum giamaicano, Succo di lime, Orzata home made, Orange Curacao | 11 |
| IRISH COFFEE Caffè, Irish Whiskey, Zucchero, crema di latte | 14 |
| JAMAICA JULEP Rhum scuro Jamaicano, , Maracuja, Succo d’ananas, Succo di limone, Menta fresca, Zucchero di canna, Frutta fresca a pezzi | 13 |
| MINT JULEP Bourbon whiskey, Menta fresca, Zucchero bianco, Angostura | 11 |
| CAIPIRINA Cachaca, lime, Zucchero di canna bianco | 10 |
| LEBLON CAIPIRINA Cachaca Leblon, zucchero di canna bianco, lime a pezzi, ghiaccio pilé | 12 |
| CAIPIRISSIMA Rum scuro, Lime, Zucchero di canna bianco | 10 |
| CAIPIROSKA Vodka, Lime, Zucchero di canna bianco | 10 |
| PISCO SOUR Pisco, Succo di limone, Zucchero liquido, Angostura, Albume, Chunco | 11 |
| WHISKEY SOUR Bourbon whiskey, Succo di limone, Zucchero liquido | 11 |
| MIMOSA Spumante, Spremuta d’arancia | 11 |
| ROSSINI Spumante, Fragole frullate | 11 |
| BELLINI Spumante, pesca bianca frullata (solo in stagione) | 11 |
| CHAMPAGNE COCKTAIL Champagne, Cognac, zolletta di zucchero e Angostura | 20 |
| TOMMY’S GOLD Tequila Arette Reposado, nettare d’agave, succo di lime | 12 |
| CALINDRINO Ginger beer, Cynar, Martini Rubino Riserva | 11 |
| PALOMA SPECIAL TIMUT Tequila infuso al pepe Timut, lime, nettare d’agave, soda al pompelmo rosa | 12 |
| CLOVER CLUB Gin, polpa di raspberry, succo di limone, albume | 11 |
| CAPE CODE Vodka, Succo di cranberry | 10 |
| CANCHANCHARA DE RIO Cachaca, Honey Mix, succo di lime, acqua | 11 |
| PALOMA Tequila, Three Cent Pompelmo Rosa, nettare d’agave, succo di lime, sale | 11 |
| PALOMA GOLD Tequila Arette Reposado, Three Cent Pompelmo Rosa, nettare d’agave, succo di lime, sale | 12 |
| SPRITZ Aperol, Prosecco, Soda | 10 |
| SPRITZ HUGO St.Germain, Prosecco, Foglie di menta, Lime, Soda | 11 |
| SPRITZ VIOLA lovem, prosecco, soda | 11 |
| MAI TAI Rum chiaro, Rum scuro, Orange Curagao, Granatina, Orzata, succo di lime, succo d’ananas | 10 |
| SEX ON THE BEACH Vodka, Vodka alla pesca, succo d’arancia, succo di cranberry | 10 |
| COSMOPOLITAN Vodka, Triple Sec, succo di cranberry, succo di lime | 10 |
| DAIQUIRI Ron chiaro, succo di lime, zucchero liquido | 10 |
| MOSCOW MULE Vodka, Ginger Beer, succo di lime | 11 |
| MARGARITA Tequila, Triple Sec, succo di lime, crustas di sale | 11 |
| TOMMY’S MARGARITA Tequila, nettare d’agave, succo di lime | 11 |
| TEQUILA BACCARAT Tequila, Lime pestato, Zucchero di canna bianco, fetta d’arancia Fragola frullata | 11 |
| RASPBERRY FIZZ Gin, succo di limone, polpa di lamponi, ginger beer | 11 |
VIRGIN
| 5 FRUITS Maracuja, Succo d’ananas, d’arancia, di pompelmo, fragole frullate | 11 |
| SUMMER PASSION Succo di arancia e limone, zucchero liquido, passion fruit | 11 |
| VICTORY Succo di limone, cranberry e passion fruit, zucchero liquido | 10 |
| CITRINO Sherbet di limone, raspberry, soda | 11 |
| COCOON Sciroppo ai fiori di sambuco, lime a pezzi, foglie di menta, tonica | 10 |
| BLACK FOREST Succo di cranberry, sciroppo di tonica e salvia, acqua tonica | 10 |
| VIRGIN MOJTO | 10 |
GIN & TONICS
| BROCKMANS (London) 40° | 15 |
| MONKEY 47 (Germania) 47° | 19 |
| BULLDOG (Regno Unito) 40° | 13 |
| HENDRICK’S (Scozia) 44° | 13 |
| HENDRICK’S ORBIUM (scozia) 43,4° | 15 |
| GIN MARE (Spagna) 42,7° | 13 |
| GORDON’S (Regno Unito) 40° | 10 |
| PORTOBELLO ROAD (Regno Unito) 42° | 13 |
| MARTIN MILLER’S (Regno Unito) 40° | 13 |
| OLD TOM (HAYMANS) | 14 |
| GIN DEL PROFESSORE LA MADANME (Italia) 42,9° | 15 |
| GIN DEL PROFESSORE LE MONSIEUR (Italia) 43,9° | 15 |
| BOTANIC (Regno Unito) 40° | 17 |
| BOTANIC ULTRA PREMIUM (Regno Unito) 40° | 19 |
| TANQUERAY (Regno Unito) 43,1° | 10 |
| TANQUERAY TEN (Regno Unito) 47,3° | 13 |
| TANQUERAY RANGPUR (Regno Unito) 41,3° | 13 |
| BEEFEATER (Regno Unito) 40° | 10 |
| BOMBAY SAPPHIRE (Regno Unito) 40° | 10 |
| BOMBAY SAPPHIRE EAST (Regno Unito) 42° | 13 |
| PLYMOUTH GIN (Regno Unito) 41,2° | 13 |
| PLYMOUTH NAVY STRENGTH (Regno Unito) 57° | 17 |
| GUNPOWDER (Irlanda) 43° | 13 |
| UNGAVA (Canada) 43,1° | 13 |
| CAORUNN (Scozia) 41,8° | 13 |
| GVINE (Francia) 40° | 13 |
| TAGGIASCO f(Italia, Badalucco prov. Imperia) 44° | 13 |
| BUFALO (Italia) 40° | 15 |
| THE HAMBURY (Italia) 42° | 15 |
| BARBARASA (Italia) 43° | 14 |
| SABATINI (Italia) | 13 |
| SIPSMITH DRY (Regno Unito) 41,6° | 13 |
| SIPSMITH SLOE (Regno Unito) 29° | 17 |
| MALFY LIMONE (Italia) 41° | 13 |
| ROKU (Giappone) 43° | 13 |
| ZUIDAM OUDE GENEVER 3 JAAR (Olanda) 38° | 15 |
| Con tonica Fever Tree , Mediterranea supplemento | + 1 |
VINI A BICCHIERE
Bianchi
| VICTORY BIANCO PIEMONTE CHARDONNAY | 9 |
| STILWHITE / Santa Margherita – Venezia | 9 |
| CHARDONNAY / S. Margherita – Trentino | 9 |
| PINOT GRIGIO D.O.C. /1 Roncati – Friuli | 9 |
| MULLER THURGAU / S.Margherita – Trentino | 10 |
| GEWURTZTRAMINER / Tramin – Trentino | 10 |
| VERMENTINO / Podere Grecale – Liguria MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE | 10 |
| PIGATO / Podere Grecale – Liguria MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE | 10 |
| PRIO (Cataratto) / Donnafugata – Sicilia | 10 |
| LIGHEA (Zibibbo) / Donnafugata – Sicilia | 10 |
| RIBOLLA GIALLA D.O.C. / 1 Roncati – Friuli | 10 |
Rossi
| VICTORY BIANCO PIEMONTE CHARDONNAY | 9 |
| SEDARA (Nero d’Avola – Cabernet – Merlot) / Donnafugata – Sicilia | 9 |
| SANTA CRISTINA (Chianti Riserva) / Antinori – Toscana | 9 |
| SHERAZADE (Nero d’Avola) / Donnafugata – Sicilia | 10 |
| CUORE DI VINO BOTTE N. 18 (Caber. Sauv.) | 11 |
| PINOT NERO Robert Mondavi Selection – California | 10 |
Rosé
| CHATEAU LA GORDONNE / Pommery – Cé6tes de Provence-Francia | 10 |
Bollicine
| PROSECCO / Ruffino – Veneto | 9 |
| BERLUCCHI CELLARIUS / Berlucchi – Lombardia | 13 |
| SPUMANTE ROSE’ BRUT / Santa Margherita | 10 |
| POMMERY BRUT APANAGE / Champagne – Francia | 20 |
Vini da dessert
| ZHARA PASSITO TERRE SICILIANE / PRINCIPE DI CORLEONE – SICILIA | 11 |
| MOSCATO LA GATTA / Terre da Vino – Piemonte | 10 |
| BRACHETTO / Terre da Vino – Piemonte | 11 |
| KABIR MOSCATO DI PANTELLERIA / Donnafugata Sicilia | 12 |
| SAUTERNES / Francia | 13 |
BIRRE ALLA SPINA
| HEINEKEN – Chiara Piccola | 6 |
| HEINEKEN – Chiara Media | 10 |
BIRRE IN BOTTIGLIA
| BECK’S – HEINEKEN – NASTRO AZZURRO – BECK’S (analcolica) | 8 |
| CORONA – ASAHI – CERES | 9 |
| NADIR D’ORATA | 10 |
| NADIR MONTEFOLLIA | 10 |
BIBITE
| ACQUA PANNA CL. 0,25 | 4 |
| ACQUA S. PELLEGRINO CL. 0,25 | 4 |
| COCA COLA, COCA ZERO, SPRITE, SCHWEPPS LIMONE e TONICA, GINGER ALE, ARANCIATA, ARANCIATA AMARA, CHINOTTO, GINGER BEER, THE FREDDO LIMONE e PESCA | 6 |
| SUCCHI DI FRUTTA: ANANAS, ARANCIA, POMPELMO, PERA, PESCA, ACE, ALBICOCCA, MELA | 7 |
| TONICA FEVER TREE PREMIUM INDIAN | 7 |
| TONICA FEVER TREE PREMIUM MEDITERRANEAN | 7 |
| TONICA / LEMON ORGANICS REDBULL | 6 |
| 3 CENT PINK GRAPEFRUIT SODA, CHERRY SODA, MADARIN & BERGAMOT SODA | 6 |
| SPREMUTA DI ARANCIA | 10 |
| FRULLATI DI FRUTTA FRESCA 10 | 10 |
GELATI
GELATI GUSTI: CREMA, FIOR DI LATTE, FRUTTI DI BOSCO, LIMONE
CIOCCOLATO, THE VERDE’ MACHA
| COPPA PICCOLA (TRE GUSTI A SCELTA) | 8 |
| COPPA GRANDE (TRE GUSTI A SCELTA) | 10 |
| FRAPPE GUSTI: CREMA, FIOR DI LATTE, FRUTTI DI BOSCO, LIMONE , CIOCCOLATO | 10 |
| COPPA VICTORY (GELATO ALLE CREME, GRANELLA, PANNA MONTATA) TOPPING DI CIOCCOLATO | 10 |
| AFFOGATO AL CAFFE’ | 10 |
| SORBETTO AL LIME CON VODKA | 12 |
FRUTTA
| MACEDONIA | 9 |
| MACEDONIA CON GELATO | 11 |
| FRAGOLE | 9 |
| FRAGOLE CON GELATO | 11 |
| CARPACCIO DI ANANAS | 9 |
| PLATEAU DI FRUTTA FRESCA SMALL | 20 |
| PLATEAU DI FRUTTA FRESCA BIG | 50 |
AMARI
| AVERNA – BRANCA MENTA – BRAULIO – CHINA MARTINI – CYNAR – FERNET BRANCA – JAEGERMEISTER – LUCANO – MONTENEGRO – RAMAZZOTTI – SAN SIMONE – AMARO DEL CAPO – RABARBARO ZUCCA – CYNAR 70 PROOF – RAMAZZOTTI IL PREMIO – AMARO NONINO | 7 |
| JEFFERSON | 8 |
LIQUORI
MIRTO – LIMONCELLO – SAMBUCA – BAILEYS – ANIMA NERA – KAHLUA – MANZANA – CREMA DI CACAO CHIARA – CREMA DI CACAO SCURA – FRANGELICO – CHERRY BRANDY – MARASCHINO – GET 27 – APRICOT BRANDY – LYCHEE – SOUTHERN CONFORT – VODKA PESCA, MELONE, FRAGOLA, MENTA – CREMA DI BANANA – ASSENZIO 40° – STREGA – MALIBÙ – CREMA DI MENTA BIANCA – CREMA DI MENTA VERDE – LIQUIRIZIA BRUZZONE | 7 |
| GRAND MARNIER – GALLIANO – MIDORI – T+ LIQUORE AL TE – COINTREAU – SAINT GERMAIN – ITALICUS – MASTIHA – CHARTREUSE GIALLA – CHARTREUSE VERDE – PASSOA PATRON CITRONGE – JACK DANIEL’S FIRE – JACK DANIEL’S HONEY – DRAMBUIE – DISARONNO ORIGINALE – CHAMBORD – ZAFFERANO – CHINOTTO – THE BITTER TRUTH PIMENTO DRAM – DOM BENEDECTINE | 8 |
| VIOLET LIQUEUR – PIMENTO DRAM – GOLDEN FALERNUM | 8 |
| COCA BUTON – PINO MUGO – RABARBARO – NOCINO – ASSENZIO 70° – PASSOA | 8 |
PORTO
| PORTO ROSSO RUBY | 8 |
| RAMOS PINTO TAWNY 10 ANOS | 15 |
SHERRY
| PEDRO XIMENEZ | 8 |
| TIO PEPE FINO | 8 |
ARMAGNAC & CALVADOS
| BAS ARMAGNAC – 40° | 9 |
| BAS ARMAGNAC SAMALENS 1978 – 42° MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE | 25 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL – 40° | 9 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL 1998 millèsime – 41° | 15 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL X.O. – 41° | 20 |
| CALVADOS CHRISTIAN DROUIN PAIS D’AUGE 1989 – 42° | 22 |
BRANDY
| VECCHIA ROMAGNA ETICHETTA NERA – 38° | 7 |
| FUNDADOR – 36° | 7 |
| CARDENAL MENDOZA – 40° | 8 |
| CARLOS I – 38° | 8 |
| GRAN DUQUE D’ALBA – 40° | 10 |
COGNAC
| REMY MARTIN V.S.O.P. – 40° | 10 |
| REMY MARTIN X.O. – 40° | 22 |
| COURVOISIER V.S. – 40° | 8 |
| HENNESSY V.S. – 40° | 8 |
| HENNESSY X.O. – 40° | 25 |
| MARTELL V.$. – 40° | 8 |
| A.E. DOR XO – 40° | 25 |
| LEYRAT V.S.O.P. single estate – 40° | 12 |
GRAPPA
| 3.0 MAZZETTI BARRICATA 40° | 8 |
| ACQUAVITE DI VINO MAZZETTI (12 anni) 40° | 8 |
| GRAPPA INTESA BRACHETTO E DOLCETTO INVECCHIATA IN BARRIQUE – 43° | 8 |
| GRAPPA DI MOSCATO MAZZETTI – 43° | 7 |
| GRAPPA STRAVECCHIA MAZZETTI CLASSICA – 50° | 9 |
| GRAPPA STRAVECCHIA MAZZETTI – 60° | 8 |
| GRAPPA DI BARBERA MAZZETTI – 43° | 7 |
| GRAPPA DI BARBARESCO MAZZETTI INVECCHIATA – 43° | 8 |
| GRAPPA DI BAROLO MAZZETTI INVECCHIATA – 43° | 8 |
| GRAPPA DI ARNEIS GIOVANE – 43° | 8 |
| ORO NERO MAZZETTI – 42° | 8 |
| ORO DI MAZZETTI – 30° | 10 |
| GRAPPA POLI SASSICAIA – 48° | 15 |
| GRAPPA POLI BARRIQUE – 55° | 13 |
| GRAPPA POLI MIELE – 35° | 7 |
| GRAPPA POLI LIQUIRIZIA – 40° | 7 |
| GRAPPA POLI PERE – 40° | 7 |
| GRAPPA POLI MIRTILLO – 28° | 9 |
| NARDINI – 50° | 7 |
| NONINO – 43° | 7 |
| WILLIAMS EAU DE VIE POIRE – 40° | 8 |
IRISH WHISKEY
| JAMESON – 40° | 7 |
| TULLAMORE DEW – 40° | 8 |
| BUSHMILLS 10 Y.O. – 40° | 10 |
| CONNEMARA – 40° | 10 |
SCOTCH WHISKY
| BALLANTINES – blended 40° | 7 |
| BOWMORE8 Y.O. – islay 40° | 8 |
| CAOL ILA 12 Y.O. – islay 43° | 9 |
| GORDON & MACPHAIL from CAOL ILA cask strength – islay 60,2° | 13 |
| GORDON & MACPHAIL from GLENTAUCHERS – SPEYSIDE 46° | 14 |
| GLENFIDDICH 12 Y.O. – SPEYSIDE 40° | 10 |
| GLENFIDDICH IPA EXPERIMENT – SPEYSIDE 43° | 13 |
| CHIVAS REGAL 12 Y.O. – blended 40° | 8 |
| CHIVAS REGAL 18 Y.O. – blended 40° | 20 |
| CRAGGANMORFEI2 Y.O. – speyside 40° | 9 |
| DALWHINNIE 15 Y.O. – highland 40° | 10 |
| GLEN GRANT- speyside 40° | 7 |
| GLENKINCHIE12 Y.O. – lowland 43° | 9 |
| HIGHLAND PARK 12 Y.O. – orcadi 40° | 10 |
| J & B – blended 40° | 7 |
| JOHNNIE WALKER- Red Label – blended 40° | 10 |
| JOHNNIE WALKER- Black Label – blended 40° | 8 |
| JOHNNIE WALKER- Blue Label – blended 40° | 30 |
| LAGAVULIN 16 Y.O. – Islay 43° | 10 |
| LAPHROAIG10 Y.O. – Islay 40° | 9 |
| MACALLAN 12 Y.O. – speyside 40° | 15 |
| MACALLAN 15 Y.O. – speyside 43° MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE | 25 |
| OBAN 14 Y.O. – highland 43° | 10 |
| SPRINGBANK10 Y.O. – campbeltown 46° | 10 |
| TALISKER 10 Y.O. – skye 45,8° | 9 |
| MONKEY SHOULDER blended 40° | 10 |
| THE BALVENIE 14 CARIBBEAN CASK-SPEYSIDE 43° | 14 |
| BENROMACH ORGANIC (BIOLOGICO) – speyside 43° | 10 |
| THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE – speyside 40° | 8 |
USA
| FOUR ROSES – 40° | 7 |
| JACK DANIEL’S – 40° | 8 |
| JACK DANIEL’S GENTLEMAN – 40° | 10 |
| JACK DANIEL’S SINGLE BARREL – 45° | 13 |
| JIM BEAM – 40° | 7 |
| WILD TURKEY – 40,5° | 7 |
| MAKER’S MARK – 45° | 9 |
| BULLEIT RYE – 45° | 10 |
| MICHTER’S ORIGINAL SOUR MASH – 43° | 13 |
| MICHTER’S KENTUCKY STRAIGHT RYE – 42,4° | 13 |
| OLD OVERHOLT 40° | 10 |
| WOODFORD RESERVE 43,2° | 9 |
WHISKY DAL RESTO DEL MONDO
| AKASHI – (GIAPPONE) 40° | 9 |
| NIKKA COFFEY MALT – (GIAPPONE) 45° | 15 |
| CANADIAN CLUB – (CANADA) 40° | 8 |
| NOMAD – (SCOZAI/SPAGNA) 40,3° | 12 |
| PAUL JOHN BRILLANCE . (india) 46° | 13 |
| PAUL JOHN BOLD – (INDIA) 46° | 12 |
RON / RUM / RHUM
| BACARDI CARTA BLANCA (Cuba – 37,5°) | 7 |
| BACARDI OAKHEART SPICER(Cuba – 35°) | 7 |
| HAVANA CLUB 3 Y.O. (Cuba – 40°) | 7 |
| HAVANA CLUB ANEJO ESPECIAL (Cuba – 40°) | 8 |
| HAVANA CLUB 7 Y.O. (Cuba – 40°) | 10 |
| HAVANA CLUB SELECTION DE MAESTRO(Cuba – 45°) | 12 |
| MATUSALEM Solera 7 Y.O. (Cuba – 40°) | 8 |
| MATUSALEM Gran Reserva 15 Y.O. (Cuba – 40°) | 12 |
| DIPLOMATICO RESERVA EXLUSIVA (VENEZIA 40°) | 14 |
| DOORLY’S XO (BARBADOS 43°) | 13 |
| DAMOISEAU RHUM VIEUX (GUADALUPE 42°) MILLESIME 2001 | 14 |
| DAMOISEAU V.S.0.P. (GUADALUPE 42°) | 12 |
| BOLOGNE GRANDE RESERVE (GUADALUPE 42°) | 12 |
| J. BALLY VIEUX 7 Y.O. (Martinique – 45°) | 14 |
| SAINT JAMES IMPERIAL BLANC (Martinica 40°) | 8 |
| SAINT JAMES AMBRE Rhum Agricolo ( Martinique – 45°) | 9 |
| SAINT JAMES CUVEE 1765 (Martinique – 42°) | 13 |
| EL DORADO – Demerara Rhum 21 Y.O (Guyana – 43°) | 18 |
| BRUGAL ANEJO (Rep. Domenicana – 38°) | 7 |
| BRUGAL SIGLO DE ORO (Rep. Dominicana – 40°) | 20 |
| PAMPERO ESPECIAL(Venezuela – 40°) | 8 |
| PAMPERO ANIVERSARIO (Venezuela – 40°) | 10 |
| PAMPERO BLANCO (Venezuela – 37,50°) | 7 |
| SANTA TERESA ANEJO GRAN RISERVA (Venezuela – 40°) | 8 |
| SANTA TERESA 1796 (Venezuela – 40°) | 10 |
| DOS MADERAS – 5+5 (Barbados – 40°) | 12 |
| MOUNT GAY (Barbados – 40°) | 7 |
| MYERS’S RUM (Jamaica – 40°) | 7 |
| WRAY AND NEPHEW overproof (Jamaica – 63°) | 12 |
| CLAIRIN LE ROCHER (Haiti – 46,5°) | 13 |
| HABITATION VELIER HAMPDEN 2010 – Cask Strength (Jamaica – 67°) | 15 |
| ABUELO 12 Y.O. (Panama – 40°) | 9 |
| ABUELO 15 Y.O. Oloroso Sherry Cask Finish – (Panama – 40°) | 14 |
| SAILOR JERRY SPICED(blended Caribbean – 40°) | 7 |
| EL RON PROHIBIDO (Messico – 40°) | 7 |
| THE KRAKEN SPICED (blended Caribbean – 40°) | 7 |
| CAPTAIN MORGAN SPICED (Guyana, Jamaica, Barbados – 35°) | 7 |
| ZACAPA-23Y. O. Centenario (Guatemala – 40°) | 13 |
| ZACAPA – 23 Y.O. Etiqueta Negra (Guatemala – 43°) | 16 |
| ZACAPA XO – (Guatemala – 40°) | 20 |
| EMINENTE 7 Y.O (CUBA – 41,3°) | 14 |
CACHACA
| 51 – 40° | 7 |
| AVUA OAK – 40° | 12 |
| LEBLON – 40° | 10 |
| CAPUCANA – 42° | 10 |
TEQUILA / MEZCAL
| ESPOLON 40° | 8 |
| JOSE CUERVO 100% AGAVE | 8 |
| DON JULIO SILVER – 38° | 10 |
| PATRON SILVER – 40° | 12 |
| PATRON REPOSADO – 40° | 14 |
| PATRON ANEJO | 16 |
| PATRON PLATINUM – 40° | 25 |
| PATRON XO CAFE – 35° | 9 |
| ARETTE REPOSADO – 38° | 14 |
| MEZCAL SAN COSME – 40° | 7 |
| MEZCAL BRUZCO N. 1 – 46° | 10 |
| MEZCAL BRUZCO N. 2 – 46° | 10 |
| VOLCAN – 40° | 12 |
VODKA
| ABSOLUT (svezia – 40°) | 8 |
| ABSOLUT CITRON (svezia – 40°) | 8 |
| ABSOLUT VANILIA (svezia – 40°) | 8 |
| MOSKOWSKAYA (Russia – 38°) | 7 |
| SMIRNOFF (Russia – 37,5°) | 7 |
| SMIRNOFF BLACK (Russia – 40°) | 9 |
| STOLICHNAYA ELIT (Russia – 40°) | 12 |
| BELUGA NOBLE (Russia – 40°) | 14 |
| BELUGA GOLD LINE (Russia – 40°) | 20 |
| BELVEDERE SMOGORY FOREST (Polonia – 40°) | 15 |
| BELVEDERE LAKE BARTEZEK (Polonia – 40°) | 15 |
| WYBOROWA EXQUISITE (Polonia – 40°) | 10 |
| BELVEDERE (Polonia – 40°) | 10 |
| GREY GOOSE (Francia – 40°) | 10 |
| RUSSIAN STANDARD (Russia – 40°) | 7 |
| TITO’S (Texas – 40°) | 8 |
ALTRI DISTILLATI
| SOTOL LA HIGUERA – 43° | 10 |
| ARRACK OLD RESERVE – 42° | 10 |
CAFFETTERIA
| CAFFE’ | 3 |
| CAFFE’ CON PANNA | 5 |
| CAFFE’ CORRETTO | 5 |
| CAFFE’ SHAKERATO | 9 |
| CAFFE’ SHAKERATO BAILEYS | 10 |
| CAPPUCCINO | 5 |
| CIOCCOLATA | 5 |
| CIOCCOLATA CON PANNA | 7 |
| LATTE | 5 |
| LATTE MACCHIATO | 6 |
| THE – CAMOMILLA – INFUSI – TISANE | 6 |
DOPO LE ORE 22,00 NON SI EFFETTUA SERVIZIO CAFFETTERIA
LE SFIZIOSITA
| Chicken Wings: Alette di Pollo marinate, salsa BBQ (10 pezzi) | 20 |
| Burrito: Tortilla ripiena di Chili con Carne, Panna acida, Salsa piccante, guacamole | 15 |
| Nachos con formaggio | 15 |
| Nachos Rancheros: Nachos, Chili con Carne, formaggio fuso, Jalapenos, Panna acida, Guacamole, Salsa piccante | 20 |
| Pinzimonio di Verdurine Fresche con salse | 18 |
| Tagliere di Affettati misti | 20 |
| Degustazione di formaggi misti con miele e marmellate | 20 |
| Tagliere di Affettati e Formaggi misti | 20 |
| Guacamole Home Made con Nachos | 15 |
SANDWICH
| Club Sandwich: Pane da toast, maionese, prosciutto cotto, pollo grigliato, lattuga, pomodo, uovo sodo, bacon | 22 |
| Toast: Prosciutto cotto e formaggio | 6 |
| Toast farcito: Prosciutto cotto, formaggio, farcitura | 7 |
| Piadina Crudo, mozzarella e pomodoro | 9 |
| Piadina Cotto e mozzarella | 8 |
| Piadina Speck, formaggio e salsa rosa | 9 |
LE INSALATE:
| Insalata Thai: gamberi scottati, polpa di granchio, sedano, lemongrass, zenzero, avogado, mango, anacardi tostati, misticanza di campo, salsa teriyaki | 23 |
| Hawaian Poke Bawl Tuna: riso cotto al vapore, Tonno rosso scottato, edamame, avogado, mango, rapanelli, alghe guacame, cavolo cappuccio viola, sesamo bianco e nero tostato, salsa Poke | 23 |
| Chicken Caesar’s Salade: lattuga romana, stiscioline di pollo grigliato, crostini di pane, formaggio grana, Caesar’s dressing | 18 |
I PIATTI FREDDI
| Burrata di Andria, insalatina di campo, pomodori, basilico, pesto leggero | 16 |
| Salmone affumicato, misticanza di campo, riccioli di burro, panna acida e pane tostato | 25 |
| Prosciutto Crudo e Melone | 20 |
| Prosciutto Crudo, Burrata di Andria, Pomodori, basilico | 25 |
