| SAN BENEDETTO Naturale – Millenium Water | 4 |
| SAN BENEDETTO Frizzante – Millenium Water | 4 |
| LURISIA Naturale – cl 50 | 3 |
| LURISIA Frizzante – cl 50 | 3 |
| COCA COLA, COCA ZERO, SPRITE, SCHWEPPS LIMONE E TONICA, GINGER ALE, ARANCIATA. ARANCATA AMARA, CHINOTTO, THE FREDDO LIMONE e PESCA | 5 |
| SUCCHI DI FRUTTA: ANANAS. ARANCIA. POMPELMO, PERA, PESCA, ACE, ALBICOCCA, MELA | 6 |
| TONICA FEVER TREE PREMIUM INDIAN, GINGER BEER ORGANICS | 6 |
| TONICA FEVER TREE PREMOUM MEDITERRANEAN | 6 |
| TONICA / LEMON ORGANICS | 5 |
| RED BULL | 6 |
| SPREMUTA DI ARANCIA | 9 |
| HEINEKEN – Chiara Piccola | 5 |
| HEINEKEN – Chiara Media | 9 |
| CORONA – ASAHI – CERES – MENABREA ROSSA | 7 |
| BECK’S – HEINEKEN – NASTRO AZZURRO – BECK’S (analcolica) | 6 |
| NADIR D’ORATA – Pils artigianale (Sanremo) | 9 |
| NADIR PORTA BUGIARDA – Ambrata artigianale (Sanremo) | 9 |
| BALADIN SORAYA – BIONDA – 75cl | 25 |
| BOEM gusto zenzero Bevanda alcolica frizzante sugar free (4,5% Vol) | 8 |
| BOEM gusto mango Bevanda alcolica frizzante sugar free (4,5% Vol) | 8 |
| BOEM gusto pompelmo rosa Bevanda alcolica frizzante sugar free (4,5% Vol) | 8 |
| APEROL | 8 |
| BITTER CAMPARI | 8 |
| BIANCOSARTI | 8 |
| OPERAROSSA | 8 |
| BITTER MARTELLETTI | 8 |
| SELECT | 8 |
| BITTER MARTINI | 8 |
| RABARBARO ZUCCA | 8 |
| MARTINI BIANCO / DRY / ROSATO / ROSSO / FIERO | 8 |
| CARPANO PUNT&MES / ANTICA FORMULA | 8 |
| COCCHI ROSA / AMERICANO | 8 |
| PASTIS / PERNOD / RICARD / PORTO ROSSO | 8 |
| APEROL SODA – CAMPARI SODA (alcolici in bottiglietta) | 8 |
| CRODINO – SANBITTER (analcolici in bottiglietta) | 7 |
| MARTINI FLOREALE / VIBRANTE (Non Alcoholics) | 8 |
| BITTER ANALCOLICO | 8 |
| AMERICANO Campari, Martini Rosso, Soda | 10 |
| BELLINI Spumante, Pesca frullata (solo in stagione) | 12 |
| BLOODY MARY Vodka 42 Below, succo di Pomodoro, succo di Limone, Condimenti | 11 |
| BOEM MANGO & RUM Bacardi oro, Boem al mango | 12 |
| BOEM POMPELMO ROSA & Tequila Tequila, Boem al pompelmo rosa | 12 |
| BOEM ZENZERO & GIN Bombay Sapphire, Boem allo zenzero | 12 |
| BUCK’S FIZZ Spremuta d’Arancia, Champagne | 20 |
| CAIPI PASSION Vodka 42 Below, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Passion Fruit | 12 |
| CAIPIRINA Cachaca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CAIPIRISSIMA Bacardi Oro, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CAIPIROSKA Vodka 42 Below, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi | 11 |
| CAPE CODE Vodka 42 Below, succo di Cranberry | 11 |
| COSMOPOLITAN Vodka 42 Below, Triple sec, succo di Lime, succo di Cranberry | 11 |
| DAIQUIRI PASSION Ron Cubano, succo di Lime, Passion Fruit, sciroppo di Zucchero | 12 |
| DAIQUIRI Ron Cubano, succo di Lime, sciroppo di Zucchero | 11 |
| DARK’N STORMY Bacardi Oro, Ginger beer | 11 |
| GARIBALDI Campari, spremuta d’Arancia | 12 |
| MANHATTAN Rye Whiskey, Martini Rosso, Angostura | 10 |
| MAI TAI Rhum chiaro agricolo, Rum scuro giamaicano, succo di Lime, Orzata home made, Orange Curacao | 11 |
| MARGARITA Tequila, Triple Sec, succo di Lime | 12 |
| MARTINI COCKTAIL Martini Extra Dry, Gin Beefeater | 10 |
| MIMOSA Spremuta d’Arancia, Spumante | 11 |
| MOJITO PASSION Bacardi Carta Blanca e Bacardi Oro, Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Soda, Passion fruit | 12 |
| MOJITO Bacardi Carta Blanca e Bacardi Oro, Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Soda | 11 |
| MOSCOW MULE Vodka 42 Below, succo di Lime, Ginger Beer | 11 |
| NEGRONI / NEGRONI SBAGLIATO Campari, Martini Rosso, Gin Bombay Sapphire / Spumante | 10 |
| PIMM’S N. 1 Pimm’s, Ginger Ale, Frutta fresca a pezzi, fette di Cetriolo, Menta fresca | 12 |
| PINA COLADA Bacardi Carta Blanca, polpa di Cocco, Ananas frullato | 12 |
| RUM COOLER Bacardi Oro, Lime e Arancia a pezzi, Zucchero di canna bianco, Ginger Ale | 11 |
| SPRITZ SELECT “L’originale Veneziano” Select, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRITZ Aperol, Prosecco, Soda | 10 |
| SPRITZ AGRUMATO Sprissetto Sud, Prosecco, soda | 11 |
| SPRITZ VENTURO Venturo, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRITZ HUGO St.Germain, Prosecco, Menta fresca, Succo di lime, Soda | 12 |
| SPRITZ VIOLA Iovem, Prosecco, Soda | 11 |
| SPRITZ LIMONCELLO Limoncello, Prosecco, Soda | 11 |
| VODKA RED BULL | 12 |
| SPRITZ ANALCOLICO Soda, Spumante Analcolico, Sprissetto Zero | 10 |
| COCOON Sciroppo ai Fiori di Sambuco, Lime a pezzi, acqua Tonica, Menta fresca | 10 |
| VICTORY Succo di Limone, sciroppo di Zucchero, succo di Cranberry, polpa di Passion Fruit | 10 |
| SUMMER PASSION Succo di Limone, sciroppo di Zucchero, succo d’Arancia, Passion Fruit | 11 |
| VIRGIN COLADA Polpa di Cocco, Ananas frullato | 11 |
| VIRGIN MOJITO Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Ginger Ale | 10 |
| VIRGIN MOJITO FRAGOLA Menta fresca, Zucchero di canna bianco, Lime a pezzi, Ginger Ale, Fragole frullate, | 10 |
| 5 FRUITS Passion Fruit, succo d’Ananas, Fragole frullate, succo di Arancia, succo di Pompelmo | 11 |
| VIRGIN MARY | 10 |
| VIRGIN NEGRONI Tanqueray 0.0, Martini Floreale, Bitter analcolico | 10 |
| GIN & TONIC ANALCOLICO Tanqueray 0.0, acqua Tonica | 10 |
| GORDON’S (Regno Unito) 40° | 11 |
| TANQUERAY (Regno Unito) 43,1° | 11 |
| TANQUERAY RANGPUR (Regno Unito) 41,3° | 14 |
| TANQUERAY TEN (Regno Unito) 47,3° | 14 |
| BARBISA (Italia) 49° | 15 |
| BEEFEATER (Regno Unito) 40° | 11 |
| BOMBAY SAPPHIRE (Regno Unito) 40° | 11 |
| BOMBAY PREMIER CRU (Regno Unito) 47° | 15 |
| AQVO (Italia, Imperia) 43° | 14 |
| LUMYNOS (Italia) 40° | 12 |
| IMMORÁL (Italia) 42° | 14 |
| BULLDOG (Regno Unito) 40° | 14 |
| HENDRICK’S (Scozia) 44° | 14 |
| GIN MARE (Spagna) 42,7° | 14 |
| PORTOBELLO ROAD (Regno Unito) 42° | 14 |
| MARTIN MILLER’S (Regno Unito) 40° | 14 |
| NORDES (Spagna) 40 ° | 14 |
| PLYMOUTH GIN (Regno Unito) 41,2° | 14 |
| PLYMOUTH NAVY STRENGTH (Regno Unito) 57° | 18 |
| GUNPOWDER (Irlanda) 43° | 14 |
| UNGAVA (Canada) 43,1° | 14 |
| GVINE (Francia) 40° | 14 |
| SHORI (Italia, Albenga) 40° | 14 |
| TAGGIASCO (Italia, Badalucco prov. Imperia) 44° | 14 |
| BARBARASA (Italia, Pompeiana prov. Imperia) 43° | 14 |
| SIPSMITH DRY (Regno Unito) 41,6° | 14 |
| SIPSMITH SLOE (Regno Unito) 29° | 18 |
| MALFY LIMONE (Italia) 41° | 14 |
| MALFY POMPELMO ROSA (Italia) 41° | 14 |
| ROKU (Giappone) 43° | 14 |
| OLD TOM (Regno Unito) 40° | 15 |
| BROCKMANS (Regno Unito) 40° | 16 |
| GIN DEL PROFESSORE LA MADANME (Italia) 42,9° | 16 |
| GIN DEL PROFESSORE LE MONSIEUR (Italia) 43,9° | 16 |
| LA DISTILLERIE DE MONACO (Principato di Monaco) 40° | 16 |
| THE HANBURY (Italia, Riviera dei Fiori) 42° | 16 |
| VAGIN (Italia) 40° | 14 |
| ZUIDAM OUDE GENEVER 3 JAAR (Olanda) 38° | 16 |
| PORTOFINO (Italia) 43° | 19 |
| MONKEY 47 (Germania) 47° | 20 |
| Con tonica Fever Tree Indian o Mediterranea supplemento | +1 |
| CAFFÉ | 2,5 |
| DECAFFEINATO | 3 |
| CAFFÉ D’ORZO | 3 |
| GINSENG | 3 |
| CAFFÉ CON PANNA | 5 |
| CAFFÉ CON GELATO | 5 |
| CAFFÉ CORRETTO | 5 |
| CAPPUCCINO | 5 |
| THE – CAMOMILLA – INFUSI – TISANE | 6 |
| AVERNA – BRANCA MENTA – BRAULIO – CHINA MARTINI – CYNAR – FERNET BRANCA – JAEGERMEISTER – LUCANO – MONTENEGRO – RAMAZZOTTI – SAN SIMONE – AMARO DEL CAPO – RABARBARO ZUCCA – CYNAR 70 PROOF – RAMAZZOTTI IL PREMIO | 6 |
| JEFFERSON – CAMATTI | 7 |
| MIRTO – LIMONCELLO – SAMBUCA | 5 |
| LIQUIRIZIA – BAILEYS – KAHLUA | 7 |
| ANIMA NERA – MANZANA – CREMA DI CACAO CHIARA – CREMA DI CACAO SCURA – FRANGELICO – MARASCHINO – GET 27 – APRICOT BRANDY – LYCHEE – SOUTHERN COMFORT – VODKA PESCA, MELONE, FRAGOLA, MENTA – CREMA DI BANANA – STREGA – MALIBÙ – CREMA DI MENTA BIANCA – CREMA DI MENTA VERDE – LIQUIRIZIA BRUZZONE | 8 |
| GRAND MARNIER – GALLIANO – MIDORI – COINTREAU – ST.GERMAIN – ITALICUS – MASTIHA – CHARTREUSE GIALLA – CHARTREUSE VERDE – PATRON CITRONGE – JACK DANIEL’S FIRE – JACK DANIEL’S HONEY – DRAMBUIE – DISARONNO ORIGINALE – CHAMBORD – ZAFFERANO – CHINOTTO – DOM BENEDECTINE | 9 |
| VIOLET LIQUEUR – PIMENTO DRAM – GOLDEN FALERNUM | 9 |
| COCA BUTON – PINO MUGO – RABARBARO – NOCINO – ASSENZIO 70° – PASSOA | 9 |
| GRAHAM’S LBV 2017 | 14 |
| PORTO ROSSO RUBY | 9 |
| PEDRO XIMENEZ MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE | 9 |
| TIO PEPE FINO | 9 |
| BAS ARMAGNAC – 40° | 10 |
| BAS ARMAGNAC SAMALENS X.O. | 20 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL V.S.O.P. – 40° | 12 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL 1998 millèsime – 41° | 17 |
| CALVADOS CHATEAU DU BREUIL X.O. – 41° | 22 |
| CALVADOS CHRISTIAN DROUIN PAIS D’AUGE 1989 – 42° | 25 |
| VECCHIA ROMAGNA ETICHETTA NERA – 38° | 8 |
| FUNDADOR – 36° | 8 |
| CARDENAL MENDOZA – 40° | 9 |
| CARLOS I – 38° | 9 |
| GRAN DUQUE D’ALBA – 40° | 12 |
| COURVOISIER V.S. – 40° | 9 |
| MARTELL V.S. – 40° | 9 |
| REMY MARTIN V.S.O.P. – 40° | 10 |
| REMY MARTIN X.O. – 40° | 25 |
| LEYRAT V.S.O.P. single estate – 40° | 12 |
| HENNESSY V.S. – 40° | 14 |
| HENNESSY X.O. – 40° | 27 |
| MAZZETTI GRASPANERA liquore al caffè – 42° | 8 |
| GRAPPA DI MOSCATO MAZZETTI Giovane- 43° | 8 |
| GRAPPA DI BARBERA MAZZETTI Giovane- 43° | 8 |
| GRAPPA DI BARBARESCO MAZZETTI Barricata – 43° | 9 |
| GRAPPA DI BAROLO MAZZETTI Riserva – 43° | 9 |
| 3.0 MAZZETTI BARRICATA 40° | 9 |
| 3.0 MAZZETTI MORBIDA 40° | 9 |
| ACQUAVITE DI VINO MAZZETTI (12 anni) 40° | 9 |
| GRAPPA STRAVECCHIA MAZZETTI – 60° | 9 |
| ORO DI MAZZETTI – 30° | 10 |
| ORO NERO MAZZETTI – 42° | 10 |
| GRAPPA DI ARNEIS Giovane – 43° | 8 |
| GRAPPA POLI LIQUIRIZIA – 40° | 8 |
| GRAPPA POLI PERE – 40° | 8 |
| GRAPPA POLI MIRTILLO – 28° | 9 |
| GRAPPA POLI BARRIQUE – 55° | 14 |
| GRAPPA POLI SASSICAIA – 48° | 16 |
| NARDINI – 50° | 8 |
| NONINO – 43° | 8 |
| GRAPPA INTESA BRACHETTO E DOLCETTO Barricata – 43° | 9 |
| JAMESON – 40° | 8 |
| TULLAMORE DEW – 40° | 9 |
| BUSHMILLS 10 Y.O. – 40° | 10 |
| CONNEMARA – 40° | 10 |
| BALLANTINES – blended 40° | 8 |
| GLEN GRANT – speyside 40° | 8 |
| J & B – blended 40° | 8 |
| CRAGGANMORE I2 y.o. – speyside 40° | 9 |
| THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE – speyside 40° | 9 |
| BOWMORE 8 y.o. – islay 40° | 10 |
| CHIVAS REGAL 12 y.o. – blended 40° | 10 |
| CHIVAS REGAL 18 y.o. – blended 40° | 22 |
| GLENKINCHIE 12 y.o. – lowland 43° | 10 |
| HIGHLAND PARK 12 y.o. – orcadi 40° | 13 |
| JOHNNIE WALKER- Red Label – blended 40° | 10 |
| JOHNNIE WALKER- Black Label – blended 40° | 12 |
| JOHNNIE WALKER- Blue Label – blended 40° | 30 |
| LAPHROAIG 10 y.o. – islay 40° | 10 |
| SPRINGBANK 10 y.o. – campbeltown 46° | 10 |
| TALISKER 10 y.o. – skye 45,8° | 10 |
| MONKEY SHOULDER – blended 40° | 10 |
| BENROMACH ORGANIC – speyside 43° | 10 |
| CAOL ILA 12 y.o. – islay 43° | 12 |
| GLENFIDDICH 12 y.o. – speyside 40° | 12 |
| GLENFIDDICH IPA EXPERIMENT – speyside 43° | 15 |
| DALWHINNIE 15 y.o. – highland 40° | 12 |
| LAGAVULIN 16 y.o. – islay 43° | 17 |
| OBAN 14 y.o. – highland 43° | 12 |
| THE BALVENIE 12 y.o. Caribbean Cask – speyside 43 | 16 |
| GORDON & MACPHAIL from GLENTAUCHERS – speyside 46° | 15 |
| MACALLAN 12 y.o. Sherry Oak Cask – speyside 40° | 18 |
| MACALLAN 15 y.o. Double Cask – speyside 43° | 30 |
| FOUR ROSES – 40° | 8 |
| JIM BEAM – 40° | 8 |
| WILD TURKEY – 40,5° | 8 |
| WILD TURKEY RYE – 40,5° | 10 |
| JACK DANIEL’S – 40° | 9 |
| JACK DANIEL’S GENTLEMAN – 40° | 10 |
| JACK DANIEL’S SINGLE BARREL – 45° | 13 |
| MAKER’S MARK – 45° | 10 |
| BULLEIT RYE – 45° | 10 |
| WOODFORD RESERVE 43,2° | 10 |
| MICHTER’S ORIGINAL SOUR MASH – 43° | 15 |
| MICHTER’S KENTUCKY STRAIGHT RYE – 42,4° | 15 |
| MICHTER’S AMERICAN WHISKEY – 41,7% | 15 |
| PLATTE VALLEY – 40° | 13 |
| CANADIAN CLUB – (Canada) 40° | 9 |
| AKASHI – (Giappone) 40° | 10 |
| NOMAD – (Scozia/Spagna) 40,3° | 12 |
| PAUL JOHN BOLD – (India) 46° | 12 |
| PAUL JOHN EDITED – (India) 46° | 13 |
| NIKKA TAKETSURU – (Giappone) 43° | 16 |
| BACARDI CARTA BLANCA (Cuba – 37,5°) | 8 |
| BACARDI CARTA ORO (Cuba – 37,5°) | 8 |
| BACARDI OAKHEART SPICER(Cuba – 35°) | 8 |
| DON PAPA BAROKO (Blended Caribbean – 40%) | 8 |
| FOURSQUARE 2011 (Barbados – 60%) | 18 |
| HAVANA CLUB 3 y.o. (Cuba – 40°) | 8 |
| HAVANA CLUB ANEJO ESPECIAL (Cuba – 40°) | 9 |
| HAVANA CLUB 7 y.o. (Cuba – 40°) | 10 |
| HAVANA CLUB SELECTION DE MAESTRO (Cuba – 45°) | 12 |
| BRUGAL ANEJO (Rep. Dominicana – 38°) | 8 |
| PAMPERO ESPECIAL(Venezuela – 40°) | 8 |
| PAMPERO BLANCO (Venezuela – 37,50°) | 8 |
| PAMPERO ANIVERSARIO (Venezuela – 40°) | 10 |
| MOUNT GAY (Barbados – 40°) | 8 |
| MYERS’S RUM (Jamaica – 40°) | 8 |
| SAILOR JERRY SPICED (Blended Caribbean – 40°) | 8 |
| THE KRAKEN SPICED (Blended Caribbean – 40°) | 8 |
| CAPTAIN MORGAN SPICED (Blended Guyana, Jamaica, Barbados – 35°) | 8 |
| MATUSALEM Solera 7 y.o. (Cuba – 40°) | 9 |
| MATUSALEM Gran Reserva 15 y.o. (Cuba – 40°) | 14 |
| SAINT JAMES IMPERIAL BLANC (Martinica – 40°) | 9 |
| SAINT JAMES AMBRE Rhum Agricolo ( Martinica – 45°) | 10 |
| SAINT JAMES CUVEE 1765 (Martinica – 42°) | 13 |
| SANTA TERESA ANEJO GRAN RISERVA (Venezuela – 40°) | 10 |
| SANTA TERESA 1796 (Venezuela – 40°) | 12 |
| ABUELO 12 y.o. (Panama – 40°) | 10 |
| DAMOISEAU V.S.0.P. (Guadalupe – 42°) | 12 |
| BOLOGNE GRANDE RESERVE (Guadalupe – 42°) | 12 |
| SANTA TERESA 1796 (Venezuela – 40°) | 12 |
| WRAY AND NEPHEW overproof (Jamaica – 63°) | 12 |
| APPLETON ESTATE EXTRA 12 y.o. (Jamaica – 43°) | 14 |
| DOORLY’S 12 y.o. (Barbados 43°) | 18 |
| CLAIRIN SONSON (Haiti – 51°) | 14 |
| CLAIRIN VAVAL (Haiti – 53,3°) | 14 |
| DIPLOMATICO RESERVA EXLUSIVA (Venezuela – 40°) | 14 |
| J. BALLY VIEUX 7 y.o. (Martinica – 45°) | 14 |
| EMINENTE 7 y.o (Cuba – 41,3°) | 14 |
| HAMPDEN ESTATE 8 y.o. (Giamaica – 46°) | 13 |
| HAMPDEN ESTATE OVERPROOF (Giamaica – 60°) | 16 |
| HABITATION VELIER HAMPDEN 2010 – Cask Strength (Jamaica – 67°) | 15 |
| ABUELO 15 y.o. Oloroso Sherry Cask Finish – (Panama – 40°) | 15 |
| ZACAPA – 23 y.o. Centenario (Guatemala – 40°) | 15 |
| ZACAPA – 23 y.o. Etiqueta Negra (Guatemala – 43°) | 18 |
| ZACAPA X.O. – (Guatemala – 40°) | 22 |
| FOURSQUARE 2010 (Barbados 60°) | 20 |
| EL DORADO – Demerara Rhum 12 Y.O (Guyana – 43°) | 13 |
| 51 – 40° | 8 |
| AVUA OAK – 40° | 12 |
| LEBLON – 40° | 10 |
| CAPUCANA – 42° | 10 |
| ESPOLON 40° | 8 |
| JOSE CUERVO 100% AGAVE | 8 |
| DON JULIO SILVER – 38° | 10 |
| MEZCAL BRUXO X – 40° | 8 |
| MEZCAL BRUXO N. 1 – 46° | 10 |
| MEZCAL BRUXO N. 2 – 46° | 10 |
| PATRON XO CAFE – 35° | 10 |
| PATRON SILVER – 40° | 12 |
| PATRON REPOSADO – 40° | 14 |
| PATRON ANEJO | 16 |
| CLASE AZUL PLATA | 25 |
| ABSOLUT (Svezia – 40°) | 8 |
| ABSOLUT CITRON (Svezia – 40°) | 8 |
| ABSOLUT VANILLA (Svezia – 40°) | 8 |
| MOSKOWSKAYA (Russia – 38°) | 8 |
| RUSSIAN STANDARD (Russia – 40°) | 8 |
| TITO’S (Texas – 40°) | 9 |
| WYBOROWA EXQUISITE (Polonia – 40°) | 10 |
| BELVEDERE (Polonia – 40°) | 11 |
| BELVEDERE SMOGORY FOREST (Polonia – 40°) | 15 |
| BELVEDERE LAKE BARTEZEK (Polonia – 40°) | 15 |
| GREY GOOSE (Francia – 40°) | 11 |
| STOLICHNAYA ELIT (Russia – 40°) | 12 |
| BELUGA NOBLE (Russia – 40°) | 14 |
| BELUGA GOLD LINE (Russia – 40°) | 22 |
| SOTOL LA HIGUERA – 43° | 10 |
| ARRACK OLD RESERVE – 42° | 10 |
